<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dieta alimentare per il colesterolo alto</title>
	<atom:link href="http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/</link>
	<description>Il Gigas Blog di Alessandro</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 10:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: linda</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-21025</link>
		<dc:creator>linda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 21:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-21025</guid>
		<description>ciao ho 61 anni ed ho il colesterolo totale a 258,eppure faccio molto movimento,non fumo e non mangio niente fuori pasto.
l&#039;unica cosa che ho 4-5 kg di sovrappeso e non riesco a perderli,potete darmi qualche consiglio?
un saluto a tutti e un grosso ringraziamento in anticipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ho 61 anni ed ho il colesterolo totale a 258,eppure faccio molto movimento,non fumo e non mangio niente fuori pasto.<br />
l&#8217;unica cosa che ho 4-5 kg di sovrappeso e non riesco a perderli,potete darmi qualche consiglio?<br />
un saluto a tutti e un grosso ringraziamento in anticipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Federico</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-20343</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-20343</guid>
		<description>Non riesco a spiegarmi come si possa avere il colesterolo a 225 di cui 150 quello LDL facendo atletica leggera a livello agonistico. Sono un atleta iscritto presso una società  podistica,  partecipo a gare ufficiali e in questo anno ho preparato la Maratona di Roma (42 Km) per tre mesi. Va bene che adesso sono sceso a massimo due allenamenti ma da novembre a maggio mi sono allenato ben 4 volte alla settimana con punte di 2 h. Ho 34 anni, per giunta..... che dire!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non riesco a spiegarmi come si possa avere il colesterolo a 225 di cui 150 quello LDL facendo atletica leggera a livello agonistico. Sono un atleta iscritto presso una società  podistica,  partecipo a gare ufficiali e in questo anno ho preparato la Maratona di Roma (42 Km) per tre mesi. Va bene che adesso sono sceso a massimo due allenamenti ma da novembre a maggio mi sono allenato ben 4 volte alla settimana con punte di 2 h. Ho 34 anni, per giunta&#8230;.. che dire!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rita</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-19692</link>
		<dc:creator>rita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-19692</guid>
		<description>sei stato di grande aiuto...sono contenta che hai voluto condividere con noi questo problema...che dio ti aiuti sempre....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sei stato di grande aiuto&#8230;sono contenta che hai voluto condividere con noi questo problema&#8230;che dio ti aiuti sempre&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gianni</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-19630</link>
		<dc:creator>Gianni</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 14:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-19630</guid>
		<description>Fate attenzione...........con il colesterolo alto nomai scherza io ho 34 anni e circa un anno e mezzo fa già uro un infarto ed avevo il colesterolo totale a 380.........ora invece ho il totale a 140 e LDL(cattivo) a 88
Seguo un alimentazione correttissima priva di grassi animali 
E faccio 10 km di passeggiata veloce tutte le partite
Quindi che dire fate attenzione al colesterolo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fate attenzione&#8230;&#8230;&#8230;..con il colesterolo alto nomai scherza io ho 34 anni e circa un anno e mezzo fa già uro un infarto ed avevo il colesterolo totale a 380&#8230;&#8230;&#8230;ora invece ho il totale a 140 e LDL(cattivo) a 88<br />
Seguo un alimentazione correttissima priva di grassi animali<br />
E faccio 10 km di passeggiata veloce tutte le partite<br />
Quindi che dire fate attenzione al colesterolo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-19202</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-19202</guid>
		<description>ciao ho il colesterolo a 270,tutti mi dicono che e&#039; pericolosissimo.fumo massimo tre sigarette al giorno.per piacere puoi darmi tu un consiglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ho il colesterolo a 270,tutti mi dicono che e&#8217; pericolosissimo.fumo massimo tre sigarette al giorno.per piacere puoi darmi tu un consiglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria zotti</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-19108</link>
		<dc:creator>maria zotti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-19108</guid>
		<description>colesterolo a 280 molto alto e non riesco a dimagrire.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>colesterolo a 280 molto alto e non riesco a dimagrire&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gege109</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-18880</link>
		<dc:creator>gege109</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-18880</guid>
		<description>ciao! ho avuto il colesterolo tanti anni fà, poi non mi soo più riguardato e, ora, sono qui, in ospedale, sto per morire e sono qui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao! ho avuto il colesterolo tanti anni fà, poi non mi soo più riguardato e, ora, sono qui, in ospedale, sto per morire e sono qui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LORENA</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-18436</link>
		<dc:creator>LORENA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-18436</guid>
		<description>CIAO A TUTTI A LEGGERE LE VOSTRE LETTERE MI SONO RINCUORATA.HO 38 ANNI FACCIO TANTA ATTIVITà FISICA CERCO DI FARE UN&#039;ALIMENTAZIONE CORRETTA .......EPPURE IL MIO COLESTEROLO è 29. FRA UN MESE LO RIPETERò VEDREMO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CIAO A TUTTI A LEGGERE LE VOSTRE LETTERE MI SONO RINCUORATA.HO 38 ANNI FACCIO TANTA ATTIVITà FISICA CERCO DI FARE UN&#8217;ALIMENTAZIONE CORRETTA &#8230;&#8230;.EPPURE IL MIO COLESTEROLO è 29. FRA UN MESE LO RIPETERò VEDREMO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simona - Milano</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-17792</link>
		<dc:creator>Simona - Milano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17792</guid>
		<description>UN CONSIGLIO X TUTTI: non vi preoccupate se è sotto i 300, lo stress, la tensione l&#039;ansia e il fumo peggiorano le cose. State tranquille/i e sereni, e questo sarà un passo avanti. Io ce l&#039;ho a 314, ho 40 anni e 4 luridi kg di sovrappeso. La mia dottoressa mi ha prescritto una visita da fare in un centro che si occupa di questa specifica patologia (colesterolo alto perchè il metabolismo lavora male) se siete di Milano posso darvi indicazioni. La visita la passa la mutua i tempi di attesa sono circa 2 mesi, ho giusto il tempo di perdere qualche kg ... e cmq la dottoressa non mi ha voluto prescrivere le pastiglie (crestor) dice che sono troppo giovane per rovinarmi la vita con i medicinali. State sereni e fate piu&#039; movimento, ve lo dice una che mangia, non si muove e fumacchia ... sobh! Auguri a tutti :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UN CONSIGLIO X TUTTI: non vi preoccupate se è sotto i 300, lo stress, la tensione l&#8217;ansia e il fumo peggiorano le cose. State tranquille/i e sereni, e questo sarà un passo avanti. Io ce l&#8217;ho a 314, ho 40 anni e 4 luridi kg di sovrappeso. La mia dottoressa mi ha prescritto una visita da fare in un centro che si occupa di questa specifica patologia (colesterolo alto perchè il metabolismo lavora male) se siete di Milano posso darvi indicazioni. La visita la passa la mutua i tempi di attesa sono circa 2 mesi, ho giusto il tempo di perdere qualche kg &#8230; e cmq la dottoressa non mi ha voluto prescrivere le pastiglie (crestor) dice che sono troppo giovane per rovinarmi la vita con i medicinali. State sereni e fate piu&#8217; movimento, ve lo dice una che mangia, non si muove e fumacchia &#8230; sobh! Auguri a tutti <img src='http://www.gigas.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mimy</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-17782</link>
		<dc:creator>mimy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:21:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17782</guid>
		<description>Ciao,sn alta 170 e peso 56  kg seguo un&#039;alimentazione equilibrata anzi perfetta!!!!Faccio attività fisica quotidiana,ho 25 anni e il colesterolo totale a 296....ke fortuna eh????????????? :-D cmq un mio caro amico mi ha elargito una perla di saggezza,ve la rigiro MEGLIO QST CHE UN CALCIO NEI COGL...I!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao,sn alta 170 e peso 56  kg seguo un&#8217;alimentazione equilibrata anzi perfetta!!!!Faccio attività fisica quotidiana,ho 25 anni e il colesterolo totale a 296&#8230;.ke fortuna eh????????????? <img src='http://www.gigas.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  cmq un mio caro amico mi ha elargito una perla di saggezza,ve la rigiro MEGLIO QST CHE UN CALCIO NEI COGL&#8230;I!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anna</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-3/#comment-17755</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 12:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17755</guid>
		<description>GRAZIE A TUTTI
ANNA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRAZIE A TUTTI<br />
ANNA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: carla</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-17716</link>
		<dc:creator>carla</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17716</guid>
		<description>ho app fatto esami ho il colesterolo totale 274 e il colesterolo  hdl a 57 ho 47 anni devo preoccuparmi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho app fatto esami ho il colesterolo totale 274 e il colesterolo  hdl a 57 ho 47 anni devo preoccuparmi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fabrizio</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-17631</link>
		<dc:creator>fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 09:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17631</guid>
		<description>ciao a tutti, se cercate qualche ricetta o idea per cucinare con poco colesterolo o pochi trigliceridi c&#039;è il sito.
Chi lo dice che se hai problemi di colesterolo non puoi mangiare piatti gustosi e saporiti?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao a tutti, se cercate qualche ricetta o idea per cucinare con poco colesterolo o pochi trigliceridi c&#8217;è il sito.<br />
Chi lo dice che se hai problemi di colesterolo non puoi mangiare piatti gustosi e saporiti?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: begi</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-17427</link>
		<dc:creator>begi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 21:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17427</guid>
		<description>colesterolo alto.. per cena una centrifuga di carote ed una centrifuga di mele e frutta  Addio colesterolo  begi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>colesterolo alto.. per cena una centrifuga di carote ed una centrifuga di mele e frutta  Addio colesterolo  begi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giuliana</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-17352</link>
		<dc:creator>Giuliana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 11:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17352</guid>
		<description>Io ho 17 anni ed ho scoperto che ho il colesterolo alto per natura (non per ereditarietà) TOT. 370 LDL 260 HDL 35. Che fare? Faccio un dieta specifica da 3 mesi ormai, faccio anche molta attività fisica, eppure il colesterolo continua ad aumentare, com&#039;è possibile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho 17 anni ed ho scoperto che ho il colesterolo alto per natura (non per ereditarietà) TOT. 370 LDL 260 HDL 35. Che fare? Faccio un dieta specifica da 3 mesi ormai, faccio anche molta attività fisica, eppure il colesterolo continua ad aumentare, com&#8217;è possibile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: serafino</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-17271</link>
		<dc:creator>serafino</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 11:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17271</guid>
		<description>ho 48 anni ho fatto una nefrectomia 10 anni fa oggi  ho fatto gli esami ed  mi risultano  i seguenti valori  colesterolo 240-- colesterolo hdl 47 --- colesterolo ldl  169 --- acido urico 7.9 come mi devo comportare  grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho 48 anni ho fatto una nefrectomia 10 anni fa oggi  ho fatto gli esami ed  mi risultano  i seguenti valori  colesterolo 240&#8211; colesterolo hdl 47 &#8212; colesterolo ldl  169 &#8212; acido urico 7.9 come mi devo comportare  grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giacomo</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-17162</link>
		<dc:creator>giacomo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 19:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-17162</guid>
		<description>cosa devo mangiare? ho il colesterolo a 282 ma anche sbalzi di glicemia bassa 50-90 max. grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cosa devo mangiare? ho il colesterolo a 282 ma anche sbalzi di glicemia bassa 50-90 max. grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LUC</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-16675</link>
		<dc:creator>LUC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-16675</guid>
		<description>Consigli per tutti per abbassare valori alti del colesterolo:

1 BISOGNA MUOVERSI, FARE MOVIMENTO, LA VITA SEDENTARIA E&#039; PERICOLOSA.

2 BISOGNA ELIMINARE SUBITO QUESTI ALIMENTI/SOSTANZE (I GRASSI IDROGENATI SONO DA EVITARE):

ELIMINARE 

MARGARINA: contrariamente a quanto pensano molti (facendosi ingannare dall&#039;origine vegetale del prodotto) la qualità alimentare della margarina è pessima. Molto meglio il burro! 

DOLCI: quasi tutti i dolci possono contenere grassi idrogenati: merendine, gelati, budini, cioccolatini, biscotti, crostate, torte, meringate, ecc. 

PASTA SFOGLIA: fino a qualche anno fa, quasi tutte le sfoglie pronte per preparare torte salate e torte verdi contenevano grassi idrogenati o margarina; per fortuna la situazione sta lentamente migliorando ed oggi, nel 2010, si può andare al supermercato con la speranza di trovarne qualcuna con ingredienti accettabili.
 
ALIMENTI DEL FAST FOOD: patatine fritte, crocchette, dolci.
 
ALTRI ALIMENTI: dadi per brodo, salatini, focaccine, barrette e snack vari, patatine confezionate. 

CIAO A TUTTI SPERO DI ESSERE STATO UTILE. POI SE VI RIVOLGETE A MEDICI E NUTRIZIONISTI E&#039; MEGLIO PERCHE&#039; SE FORZATAMENTE SVOLGETE UNA VITA MOLTO SEDENTARIA, DOVETE RIDURRE LE QUANTITA&#039; DI PROTEINE, CARBOIDRATI ETC.

SALUTI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Consigli per tutti per abbassare valori alti del colesterolo:</p>
<p>1 BISOGNA MUOVERSI, FARE MOVIMENTO, LA VITA SEDENTARIA E&#8217; PERICOLOSA.</p>
<p>2 BISOGNA ELIMINARE SUBITO QUESTI ALIMENTI/SOSTANZE (I GRASSI IDROGENATI SONO DA EVITARE):</p>
<p>ELIMINARE </p>
<p>MARGARINA: contrariamente a quanto pensano molti (facendosi ingannare dall&#8217;origine vegetale del prodotto) la qualità alimentare della margarina è pessima. Molto meglio il burro! </p>
<p>DOLCI: quasi tutti i dolci possono contenere grassi idrogenati: merendine, gelati, budini, cioccolatini, biscotti, crostate, torte, meringate, ecc. </p>
<p>PASTA SFOGLIA: fino a qualche anno fa, quasi tutte le sfoglie pronte per preparare torte salate e torte verdi contenevano grassi idrogenati o margarina; per fortuna la situazione sta lentamente migliorando ed oggi, nel 2010, si può andare al supermercato con la speranza di trovarne qualcuna con ingredienti accettabili.</p>
<p>ALIMENTI DEL FAST FOOD: patatine fritte, crocchette, dolci.</p>
<p>ALTRI ALIMENTI: dadi per brodo, salatini, focaccine, barrette e snack vari, patatine confezionate. </p>
<p>CIAO A TUTTI SPERO DI ESSERE STATO UTILE. POI SE VI RIVOLGETE A MEDICI E NUTRIZIONISTI E&#8217; MEGLIO PERCHE&#8217; SE FORZATAMENTE SVOLGETE UNA VITA MOLTO SEDENTARIA, DOVETE RIDURRE LE QUANTITA&#8217; DI PROTEINE, CARBOIDRATI ETC.</p>
<p>SALUTI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LUC</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-16674</link>
		<dc:creator>LUC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-16674</guid>
		<description>Una volta ottenuti tutti i valori del colesterolo bisogna valutare le analisi in relazione al rischio cardiovascolare. Fondamentale è considerare i tre valori (Totale, LDL, HDL) e dare ad ognuno il giusto peso.

La ricerca medica ha chiarito ormai da tempo che, sebbene il valore del colesterolo cattivo (LDL) sia di per sé un buon indicatore del rischio cardiovascolare, il parametro più importante da tenere sotto controllo è il rapporto tra il colesterolo totale e quello HDL. Il rapporto

INDICE = ColesteroloTotale / HDL
(ossia Colesterolo totale divido valore HDL...)

dovrebbe essere sempre inferiore a 5 per gli uomini (per le donne, che hanno per natura livelli più alti di HDL, il rapporto dovrebbe essere inferiore a 4,5). Valori superiori indicano un rischio cardiovascolare accentuato rispetto alla media della popolazione. Valori inferiori indicano un rischio minore. Ovviamente è bene non accontentarsi di valori appena sotto il limite. L&#039;ideale è aumentare il colesterolo HDL (buono) e diminuire il colesterolo LDL (cattivo) in modo da ottenere un indice inferiore a 4 per gli uomini (3,7 per le donne). Più il valore dell&#039;indice è basso, minori sono le possibilità di andare incontro a problemi cardiovascolari (es. infarto).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una volta ottenuti tutti i valori del colesterolo bisogna valutare le analisi in relazione al rischio cardiovascolare. Fondamentale è considerare i tre valori (Totale, LDL, HDL) e dare ad ognuno il giusto peso.</p>
<p>La ricerca medica ha chiarito ormai da tempo che, sebbene il valore del colesterolo cattivo (LDL) sia di per sé un buon indicatore del rischio cardiovascolare, il parametro più importante da tenere sotto controllo è il rapporto tra il colesterolo totale e quello HDL. Il rapporto</p>
<p>INDICE = ColesteroloTotale / HDL<br />
(ossia Colesterolo totale divido valore HDL&#8230;)</p>
<p>dovrebbe essere sempre inferiore a 5 per gli uomini (per le donne, che hanno per natura livelli più alti di HDL, il rapporto dovrebbe essere inferiore a 4,5). Valori superiori indicano un rischio cardiovascolare accentuato rispetto alla media della popolazione. Valori inferiori indicano un rischio minore. Ovviamente è bene non accontentarsi di valori appena sotto il limite. L&#8217;ideale è aumentare il colesterolo HDL (buono) e diminuire il colesterolo LDL (cattivo) in modo da ottenere un indice inferiore a 4 per gli uomini (3,7 per le donne). Più il valore dell&#8217;indice è basso, minori sono le possibilità di andare incontro a problemi cardiovascolari (es. infarto).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tina</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/comment-page-2/#comment-16610</link>
		<dc:creator>tina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/dieta-alimentare-per-il-colesterolo-alto/#comment-16610</guid>
		<description>ciao ho38 anni.ho il colesterolo a 260 cosa posso  mangiare xfarlo scendere.senza farmaci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ho38 anni.ho il colesterolo a 260 cosa posso  mangiare xfarlo scendere.senza farmaci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

