<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Alessandro &#187; rischio</title>
	<atom:link href="http://www.gigas.it/blog/tag/rischio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gigas.it/blog</link>
	<description>Il Gigas Blog di Alessandro</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 18:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Banca Unicredit e Banca di Roma&#8230;false apparenze e poca trasparenza!</title>
		<link>http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità e Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banca di Roma]]></category>
		<category><![CDATA[bancadiroma]]></category>
		<category><![CDATA[interessi]]></category>
		<category><![CDATA[investitore]]></category>
		<category><![CDATA[pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[rischio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmi]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[unicreditbanca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/</guid>
		<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			Tweet
						
			Eh sì&#8230;stamattina mi girano e non posso che avere cocci e noci per tutti!
Con il sistema bancario che ad oggi NON funziona, e le banche sempre più predatrici sui conti dei poveri risparmiatori, anche chi ha disponibilità, alla fine viene risucchiato da questa disperazione delle filiali di non fallire e di racimolare pochi euro di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gigas.it%2Fblog%2Fbanca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/"  data-text="Banca Unicredit e Banca di Roma&#8230;false apparenze e poca trasparenza!" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>Eh sì&#8230;stamattina mi girano e non posso che avere cocci e noci per tutti!</p>
<p>Con il sistema bancario che ad oggi NON funziona, e le banche sempre più predatrici sui conti dei poveri risparmiatori, anche chi ha disponibilità, alla fine viene risucchiato da questa disperazione delle filiali di non fallire e di racimolare pochi euro di commissioni&#8230;o tasse non dovute. Il primo consiglio che mi sento di dare..è quello di <strong>CONTESTARE</strong> tutto quello che la banca vi addebita senza che abbiate chiaro di cosa si tratta&#8230;vedrete che l&#8217;avrete vinta e, nonostante si parla spesso di pochi euro&#8230;quelli sono vostri!</p>
<p><a href="http://www.bancaroma.it/" title="Banca di Roma">Banca di Roma</a> ed <a href="http://www.unicreditbanca.it/" title="Unicredit Banca">Unicredit Banca </a>si sono unite? Sì&#8230;ma in un gran casino! Non pretendo che la fusione sia istantanea&#8230;ma che almeno si creino meno disagi ai Clienti (fidelizzazione, tutela, e Rispetto del Cliente!). Con il passaggio da Banca di Roma ad Unicredit chiunque aveva dei fondi (anche a  rischio zero), si è trovato a perdere quanto piano piano accumulato, perchè la gestione è passata tutta a alla <a href="http://www.pioneerinvestments.it/it/funds/team_gest_port_resp_inv.jhtml" title="Investimenti pessimi">Pioneer</a>&#8230;un&#8217;altra buona! Devo ancora capire, come faccia un investimento definito a <strong>&#8216;rischio zero&#8217;</strong>, ad andare sotto del capitale investito&#8230;forse c&#8217;è qualcosa che non va, o di poco chiaro&#8230;o che non sai! Pessima gestione&#8230;via! Stamattina vado a versare un assegno, da Unicredit a Banca di Roma (gruppo Unicredit)&#8230;e, udite udite, la disponibilità è del&#8230;18 agosto 2008. Sì&#8230;proprio così&#8230;oggi è 6 agosto&#8230;ed i 6 giorni lavorativi se li prendono tutti&#8230;ma proprio tutti, perchè lavorano quando dicono loro! Attenzione, perchè poi, tu devi fare le corse ed entro il 16 agosto andare a cambiare tutti i sistemi per il Conto Online&#8230;perchè c&#8217;è la fusione! Mah..sarà&#8230;ma qualcosa non mi torna&#8230;e mi sa proprio che tolgo i miei pochi risparmi e li metto in una banca che non ti propone/promette nulla&#8230;quel poco che dicono, lo mantengono!</p>
<p>Povero piccolo risparmitore&#8230;poveraccia l&#8217;impresa che vuole fare business!</p>
<p>Le Banche hanno bisogno di Noi..non Noi delle Banche&#8230;non ve lo scordate!</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="border:1px solid #808080;background-color:#F0F4F9;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.gigas.it%2Fblog%2Fbanca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/"  data-text="Banca Unicredit e Banca di Roma&#8230;false apparenze e poca trasparenza!" data-count="horizontal">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/" data-counter="right"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gigas.it/blog/banca-unicredit-e-banca-di-romafalse-apparenze-e-poca-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

